| LOfavør Billån. Bil, caravan, MC | ||||
| Egenkapital | Nominell rente | Etablering | Tinglysning | Termingebyr |
| 35% eller mer | 4,95% | kr 1 600,- | kr 1 383,- | kr 60,- |
| 20-35% | 6,25% | kr 1 600,- | kr 1 383,- | kr 60,- |
| Under 20% | 6,90% | kr 1 600,- | kr 1 383,- | kr 60,- |
| LOfavør Scooter og ATV | ||||
| Egenkapital | Nominell rente | Etablering | Tinglysning | Termingebyr |
| 35% eller mer | 5,65% | kr 1 600,- | kr 1 383,- | kr 60,- |
| 20-35% | 6,40% | kr 1 600,- | kr 1 383,- | kr 60,- |
| Under 20% | 7,30% | kr 1 600,- | kr 1 383,- | kr 60,- |
| LOfavør båtlån | ||||
| Egenkapital | Nominell rente | Etablering | Tinglysning | Termingebyr |
| under 7 meter. EK 35% | 6,75% | kr 3 500,- | kr 0,- | kr 60,- |
| over 7 meter. EK 35% | 5,10% | kr 3 500,- | kr 1 925,- | kr 60,- |
| EK 20 - 35% | 6,25% | kr 3 500,- | kr 1 925,- | kr 60,- |
| EK under 20% | 6,90% | kr 3 500,- | kr 1 925,- | kr 60,- |
| Kaskofritt billån | ||||
| LO-medlemmer | 12,75% | kr 1 600,- | kr 1 383,- | kr 60,- |
| << Tilbake til Billån-siden | Les de komplette lånebetingelsene | |||
For mer informasjon ring medlemstelefonen på
815 32 600 tast 1så 3