| Bil, MC, Caravan | Båt over 7 m |
På egne hjul - Kaskofritt billån |
|
| Egenkapital min. 35%: | 4,95 % | 4,95 % | 12,75 % |
| Egenkapital min. 20%: | 5,65 % | 5,65 % | 12,75 % |
| Fullfinansiering: | 6,35 % | 6,35 % | 12,75 % |
| Tinglysning | kr 1 341,- | kr 1 750,- | kr 0,- |
| Etablering | kr 1 600,- | kr 3 500,- | kr 3 000,- |
| Total etablering | kr 2 941,- | kr 5 250,- | kr 3 000,- |
| Termingebyr | kr 60,- | kr 60,- | kr 60,- |
| << Tilbake til Billån-siden | Les de
komplette lånebetingelsene |
||
| |
Beregne lån for bil, caravan eller MC i vår kalkulator. |
| Send søknaden direkte fra kalkulatoren. | |
For mer informasjon ring medlemstelefonen på